Dünya Kupası puan durumları netleşiyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kıyasıya mücadele veren takımlar son 32 turuna kalmak için galibiyet arıyor. Gruplarda puan durumları şekilleniyor. İşte son oynanan maçların ardından gruplardaki puan durumları ve kalan maçlar.
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMLARIA GRUBUMeksika – 9Güney Afrika – 4Güney Kore – 3Çekya – 1B GRUBUİsviçre – 7Kanada – 4Bosna-Hersek – 4Katar – 1C GRUBUBrezilya – 7Fas – 7İskoçya – 3Haiti – 0D GRUBUABD – 6Avustralya – 4Paraguay – 4Türkiye – 3
Meksika – 9Güney Afrika – 4Güney Kore – 3Çekya – 1
İsviçre – 7Kanada – 4Bosna-Hersek – 4Katar – 1
Brezilya – 7Fas – 7İskoçya – 3Haiti – 0
ABD – 6Avustralya – 4Paraguay – 4Türkiye – 3
DÜNYA KUPASI KALAN MAÇLAR26 Haziran Cuma22:00 | Norveç – Fransa (I Grubu)22:00 | Senegal – Irak (I Grubu)27 Haziran Cumartesi03:00 | Yeşil Burun Adaları – Suudi Arabistan (H Grubu)03:00 | Uruguay – İspanya (H Grubu)06:00 | Yeni Zelanda – Belçika (G Grubu)06:00 | Mısır – İran (G Grubu)28 Haziran Pazar00:00 | Panama – İngiltere (L Grubu)00:00 | Hırvatistan – Gana (L Grubu)
22:00 | Norveç – Fransa (I Grubu)
22:00 | Senegal – Irak (I Grubu)
03:00 | Yeşil Burun Adaları – Suudi Arabistan (H Grubu)
03:00 | Uruguay – İspanya (H Grubu)
06:00 | Yeni Zelanda – Belçika (G Grubu)
06:00 | Mısır – İran (G Grubu)
00:00 | Panama – İngiltere (L Grubu)
00:00 | Hırvatistan – Gana (L Grubu)









